物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
整備された歩道
角地
平坦地
即引渡可
建築条件無
土地面積28.2坪で3階建てから2階建てまで建築可能
物件概要
| 価格 | 1,780万円 | 坪単価 | 坪63.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府寝屋川市高柳5丁目 | ||
| アクセス | 京阪本線『萱島』 徒歩20分 (約1530m) 京阪本線『寝屋川市』 徒歩26分 (約2010m) |
||
| 土地面積 | 公93.35㎡(28.23坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.1m 間口 約12.50m 西側(公道)幅 約4.2m 間口 約5.20m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 和光小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 第五中学校 徒歩5分 (約400m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4729771 | 取引態様 | 専任媒介 |











