物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
角地
即引渡可
建築条件無
北西角地につき幅広い間取り作成が可能
物件概要
| 価格 | 1,780万円 | 坪単価 | 坪63.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府寝屋川市高柳5丁目 | ||
| アクセス | 京阪本線『萱島』 徒歩19分 (約1450m) 京阪本線『寝屋川市』 徒歩26分 (約2080m) |
||
| 土地面積 | 公93.35㎡(28.23坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 啓明小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 第五中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4723981 | 取引態様 | 専任媒介 |












担当エージェント:川上 創也
土地面積28坪につき駐車2台の設計可能