物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
駅まで平坦
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
眺望良好
区画整理地内
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 寝屋川市第1 日新町4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 4,180万円~4,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
京阪本線 香里園 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 87.74㎡ ~89.00㎡ | ||
| 建物面積 | 109.54㎡ ~109.54㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 石津小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 友呂岐中学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256472 | ||











